2023“庐山杯”九江马拉松成绩公示
2023“庐山杯”九江马拉松于4月16日盛大落幕。现对马拉松名次奖、半程马拉松名次奖、九江市市民奖进行公示,公示期为10天(即2023年4月21日至4月30日)。公示期内,对成绩有异议者可以向组委会提出申诉,并提供真实有效的证据。凡被举报违反相关规定者,经调查取证确认事实则取消名次,且被取消的名次不再增补。如无异议,公示期满后成绩有效,不再接受任何形式的修改申请,在公示无异议后30个工作日内发放,接受兴奋剂检测的参赛选手奖金需在检测结果通过后发放。根据国家税法规定,奖金需征收20%的个人所得税,由组委会代扣代缴。
马拉松男/女子组前3名按枪声计时成绩录取,第4名按净计时有效成绩录取;
马拉松-成绩公示(1-50)男子组 | |||||||
参赛号码 | 姓名 | 性别 | 枪排名 | 净排名 | 枪成绩 | 净成绩 | 奖金 |
A1835 | 廖顺虎 | 男 | 1 | 1 | 2:25:55 | 2:25:53 | 10000 |
A1021 | JULIUSMAINAWANJIRU | 男 | 2 | 2 | 2:27:54 | 2:27:53 | 8000 |
A2458 | 刘超 | 男 | 3 | 3 | 2:36:57 | 2:36:55 | 6000 |
A2161 | 祝柯柯 | 男 | 4 | 4 | 2:40:26 | 2:40:22 | 5000 |
A1678 | 江尔亨 | 男 | 5 | 5 | 2:46:02 | 2:46:01 | 4000 |
A1445 | 白文鑫 | 男 | 6 | 6 | 2:47:02 | 2:46:57 | 3000 |
A1526 | 曹汝松 | 男 | 7 | 7 | 2:49:12 | 2:49:08 | 2000 |
A1143 | 刘海 | 男 | 8 | 8 | 2:50:37 | 2:50:01 | 2000 |
A2247 | 郭东东 | 男 | 9 | 9 | 2:52:30 | 2:52:28 | 1000 |
A1446 | 欧阳汉 | 男 | 10 | 10 | 2:53:11 | 2:53:07 | 800 |
A1491 | 王家豪 | 男 | 11 | 11 | 2:53:32 | 2:53:17 | 500 |
A1152 | 刘文华 | 男 | 12 | 12 | 2:56:26 | 2:56:20 | 500 |
A1936 | 过志龙 | 男 | 13 | 13 | 2:57:03 | 2:56:57 | 500 |
A1505 | 朱传根 | 男 | 14 | 14 | 2:57:50 | 2:57:48 | 500 |
A1718 | 崔建忠 | 男 | 15 | 15 | 2:58:02 | 2:57:54 | 500 |
A2435 | 刘勇 | 男 | 16 | 16 | 2:58:46 | 2:58:40 | 500 |
A1636 | 廖洪波 | 男 | 17 | 17 | 2:59:54 | 2:59:46 | 500 |
A2305 | 刘波 | 男 | 19 | 18 | 3:00:08 | 2:59:54 | 500 |
A2184 | 常庆严 | 男 | 18 | 19 | 3:00:03 | 2:59:59 | 500 |
A1545 | 蔡张雨 | 男 | 20 | 20 | 3:00:15 | 3:00:13 | 500 |
A1359 | 王胜才 | 男 | 22 | 21 | 3:00:59 | 3:00:45 | 500 |
A1206 | 万光宝 | 男 | 21 | 22 | 3:00:53 | 3:00:50 | 500 |
A1360 | 刘敏 | 男 | 24 | 23 | 3:02:25 | 3:02:15 | 500 |
A1847 | 蔡桂元 | 男 | 23 | 24 | 3:02:23 | 3:02:20 | 500 |
A1652 | 黄纪豪 | 男 | 25 | 25 | 3:02:29 | 3:02:22 | 500 |
A1563 | 江北星 | 男 | 26 | 26 | 3:03:53 | 3:03:45 | 500 |
A2189 | 周晗 | 男 | 27 | 27 | 3:04:06 | 3:03:53 | 500 |
A2166 | 汪江舟 | 男 | 28 | 28 | 3:04:06 | 3:03:54 | 500 |
A1518 | 张长城 | 男 | 29 | 29 | 3:04:20 | 3:04:16 | 500 |
A1943 | 宁克虎 | 男 | 31 | 30 | 3:05:01 | 3:04:25 | 500 |
A2214 | 杨继峰 | 男 | 30 | 31 | 3:04:58 | 3:04:53 | 500 |
A1447 | 余泽煌 | 男 | 33 | 32 | 3:05:05 | 3:04:54 | 500 |
A2237 | 徐建强 | 男 | 35 | 33 | 3:05:18 | 3:04:54 | 500 |
A2183 | 赵志刚 | 男 | 32 | 34 | 3:05:04 | 3:05:01 | 500 |
A1320 | 童江涛 | 男 | 34 | 35 | 3:05:10 | 3:05:07 | 500 |
A1430 | 葛亚平 | 男 | 36 | 36 | 3:07:15 | 3:07:11 | 500 |
A1075 | 姜家平 | 男 | 37 | 37 | 3:07:52 | 3:07:45 | 500 |
A1237 | 陶康 | 男 | 38 | 38 | 3:08:35 | 3:08:32 | 500 |
A1601 | 鲍德春 | 男 | 39 | 39 | 3:09:14 | 3:08:55 | 500 |
A1061 | 夏宏杰 | 男 | 40 | 40 | 3:09:59 | 3:09:38 | 500 |
A1948 | 洪天津 | 男 | 42 | 41 | 3:10:29 | 3:09:41 | 500 |
A1357 | 汤绍敏 | 男 | 41 | 42 | 3:10:08 | 3:09:59 | 500 |
A1304 | 翁志伟 | 男 | 43 | 43 | 3:10:32 | 3:09:59 | 500 |
A1442 | 胡红山 | 男 | 44 | 44 | 3:10:34 | 3:10:13 | 500 |
A1072 | 贺荣 | 男 | 45 | 45 | 3:10:48 | 3:10:40 | 500 |
A1462 | 万俊峰 | 男 | 46 | 46 | 3:11:29 | 3:10:55 | 500 |
A1407 | 余彬 | 男 | 47 | 47 | 3:12:31 | 3:12:29 | 500 |
A1427 | 许学彪 | 男 | 50 | 48 | 3:13:16 | 3:12:29 | 500 |
A1153 | 周宇 | 男 | 48 | 49 | 3:12:47 | 3:12:37 | 500 |
A1535 | 查启能 | 男 | 49 | 50 | 3:12:50 | 3:12:43 | 500 |
马拉松-成绩公示(1-50)女子组 | |||||||
参赛号码 | 姓名 | 性别 | 枪排名 | 净排名 | 枪成绩 | 净成绩 | 奖金 |
A5182 | 费玉梅 | 女 | 1 | 1 | 3:04:22 | 3:04:20 | 10000 |
A5216 | 周晓晓 | 女 | 2 | 2 | 3:07:52 | 3:07:44 | 8000 |
A5015 | 李芬 | 女 | 3 | 3 | 3:10:49 | 3:10:42 | 6000 |
A5276 | 张丹丹 | 女 | 4 | 4 | 3:14:48 | 3:14:47 | 5000 |
A5274 | 杨自玲 | 女 | 5 | 5 | 3:16:19 | 3:16:16 | 4000 |
A5221 | 肖丽群 | 女 | 6 | 6 | 3:18:00 | 3:17:57 | 3000 |
A5201 | 石霞 | 女 | 7 | 7 | 3:21:30 | 3:21:25 | 2000 |
A5021 | 李艳辉 | 女 | 8 | 8 | 3:22:56 | 3:22:44 | 2000 |
A5029 | 喻俊莉 | 女 | 9 | 9 | 3:23:25 | 3:23:12 | 1000 |
A5237 | 赵晓花 | 女 | 10 | 10 | 3:24:58 | 3:24:39 | 800 |
A5072 | 张有兰 | 女 | 11 | 11 | 3:26:31 | 3:26:14 | 500 |
A5185 | 李红 | 女 | 12 | 12 | 3:27:46 | 3:27:34 | 500 |
A5012 | 尹亚 | 女 | 13 | 13 | 3:28:07 | 3:27:54 | 500 |
A5151 | 周敏霞 | 女 | 14 | 14 | 3:29:35 | 3:28:59 | 500 |
A5120 | 刘小玲 | 女 | 15 | 15 | 3:30:44 | 3:30:07 | 500 |
A5092 | 程彩兰 | 女 | 16 | 16 | 3:31:11 | 3:30:52 | 500 |
A5097 | 胡艳艳 | 女 | 18 | 17 | 3:35:57 | 3:35:25 | 500 |
A5043 | 沈莉 | 女 | 17 | 18 | 3:35:47 | 3:35:39 | 500 |
A5076 | 金文云 | 女 | 19 | 19 | 3:38:11 | 3:37:57 | 500 |
A5037 | 赵贤会 | 女 | 20 | 20 | 3:39:12 | 3:39:08 | 500 |
A5105 | 唐亚 | 女 | 21 | 21 | 3:39:14 | 3:39:09 | 500 |
A5184 | 黄丽玲 | 女 | 23 | 22 | 3:42:06 | 3:41:49 | 500 |
A5106 | 郑淑华 | 女 | 22 | 23 | 3:41:54 | 3:41:50 | 500 |
A5254 | 张丹 | 女 | 24 | 24 | 3:42:22 | 3:41:51 | 500 |
A5002 | 曹艳芳 | 女 | 25 | 25 | 3:42:52 | 3:42:13 | 500 |
A5158 | 游志慧 | 女 | 26 | 26 | 3:43:33 | 3:43:28 | 500 |
A5052 | 李贵 | 女 | 27 | 27 | 3:44:30 | 3:43:31 | 500 |
A5080 | 刘茜娜 | 女 | 28 | 28 | 3:45:58 | 3:45:29 | 500 |
A5014 | 贺娟 | 女 | 29 | 29 | 3:46:18 | 3:46:11 | 500 |
A5103 | 陈月霞 | 女 | 30 | 30 | 3:46:53 | 3:46:48 | 500 |
A5035 | 祝雪 | 女 | 31 | 31 | 3:48:36 | 3:48:29 | 500 |
A5160 | 杨进霞 | 女 | 33 | 32 | 3:49:00 | 3:48:43 | 500 |
A5178 | 吕秀梅 | 女 | 32 | 33 | 3:48:52 | 3:48:51 | 500 |
A5200 | 龙小蓉 | 女 | 34 | 34 | 3:49:18 | 3:49:13 | 500 |
A5205 | 袁凌 | 女 | 35 | 35 | 3:49:54 | 3:49:46 | 500 |
A5038 | 熊艳群 | 女 | 36 | 36 | 3:50:55 | 3:50:20 | 500 |
A5122 | 张燕 | 女 | 37 | 37 | 3:51:20 | 3:51:09 | 500 |
A5074 | 徐艳珍 | 女 | 38 | 38 | 3:51:23 | 3:51:19 | 500 |
A5281 | 黄见清 | 女 | 39 | 39 | 3:52:10 | 3:51:59 | 500 |
A5048 | 王会娟 | 女 | 40 | 40 | 3:53:37 | 3:52:53 | 500 |
A5166 | 陈惠 | 女 | 42 | 41 | 3:54:02 | 3:53:26 | 500 |
A5041 | 周素珍 | 女 | 41 | 42 | 3:53:47 | 3:53:35 | 500 |
A5169 | 周海玲 | 女 | 43 | 43 | 3:55:57 | 3:55:28 | 500 |
A5195 | 常利丽 | 女 | 46 | 44 | 3:56:31 | 3:55:35 | 500 |
A5223 | 王平 | 女 | 45 | 45 | 3:56:30 | 3:56:07 | 500 |
A5025 | 杨丽平 | 女 | 44 | 46 | 3:56:26 | 3:56:20 | 500 |
A5086 | 尹国林 | 女 | 47 | 47 | 3:56:41 | 3:56:29 | 500 |
A5094 | 邵凤英 | 女 | 50 | 48 | 3:57:35 | 3:56:52 | 500 |
A5196 | 周学智 | 女 | 49 | 49 | 3:57:09 | 3:57:01 | 500 |
A5010 | 张丽华 | 女 | 48 | 50 | 3:57:07 | 3:57:02 | 500 |
半程马拉松男/女子组按净计时有效成绩录取;
半程马拉松-成绩公示(1-50)男子组 | ||||||
参赛号码 | 姓名 | 性别 | 净排名 | 枪成绩 | 净成绩 | 奖金 |
B1030 | JEREMIANJENGANJERI | 男 | 1 | 1:06:37 | 1:06:00 | 8000 |
B6790 | 范佐正 | 男 | 2 | 1:12:19 | 1:11:30 | 5000 |
B6789 | DancanMwangiNdungu | 男 | 3 | 1:13:08 | 1:12:20 | 2000 |
B2094 | 崔维康 | 男 | 4 | 1:17:41 | 1:17:04 | 1000 |
B6660 | 杨建国 | 男 | 5 | 1:19:09 | 1:18:29 | 600 |
B5163 | 聂方 | 男 | 6 | 1:19:31 | 1:18:32 | 500 |
B3317 | 周双喜 | 男 | 7 | 1:20:18 | 1:19:41 | 500 |
B2479 | 曹长明 | 男 | 8 | 1:20:34 | 1:19:45 | 500 |
B3462 | 李俊超 | 男 | 9 | 1:20:58 | 1:20:05 | 500 |
B2300 | 魏尹聪 | 男 | 10 | 1:21:44 | 1:21:06 | 500 |
B6656 | 尹科锋 | 男 | 11 | 1:23:09 | 1:21:46 | 400 |
B3992 | 杜恩祺 | 男 | 12 | 1:22:56 | 1:22:05 | 400 |
B5137 | 马志超 | 男 | 13 | 1:23:13 | 1:22:36 | 400 |
B1179 | 左灿 | 男 | 14 | 1:28:16 | 1:23:16 | 400 |
B5970 | 张志秋崟 | 男 | 15 | 1:24:03 | 1:23:18 | 400 |
B5573 | 廖承翔 | 男 | 16 | 1:25:00 | 1:23:19 | 400 |
B3397 | 赵至强 | 男 | 17 | 1:24:52 | 1:23:40 | 400 |
B1298 | 刘宁 | 男 | 18 | 1:27:48 | 1:23:49 | 400 |
B2018 | 肖大军 | 男 | 19 | 1:24:32 | 1:23:56 | 400 |
B5567 | 李增光 | 男 | 20 | 1:29:37 | 1:24:18 | 400 |
B1301 | 冯俊峰 | 男 | 21 | 1:28:56 | 1:24:57 | 400 |
B5298 | 钟晨 | 男 | 22 | 1:26:48 | 1:25:20 | 400 |
B5517 | 谢科骏 | 男 | 23 | 1:26:34 | 1:25:21 | 400 |
B3289 | 聂进 | 男 | 24 | 1:26:14 | 1:25:30 | 400 |
B1657 | 威磊 | 男 | 25 | 1:27:17 | 1:25:39 | 400 |
B5536 | 覃杨鸿 | 男 | 26 | 1:26:24 | 1:25:44 | 400 |
B5038 | 袁思明 | 男 | 27 | 1:26:55 | 1:25:59 | 400 |
B1851 | 项卫东 | 男 | 28 | 1:27:42 | 1:26:25 | 400 |
B1125 | 舒荣飚 | 男 | 29 | 1:28:07 | 1:26:29 | 400 |
B5928 | 石佳伟 | 男 | 30 | 1:28:50 | 1:26:34 | 400 |
B5951 | 方荣松 | 男 | 31 | 1:27:19 | 1:26:37 | 400 |
B1284 | 罗伟 | 男 | 32 | 1:30:39 | 1:26:40 | 400 |
B3632 | 韩磊 | 男 | 33 | 1:28:13 | 1:26:44 | 400 |
B1457 | 王凯锋 | 男 | 34 | 1:27:46 | 1:26:57 | 400 |
B2544 | 周国良 | 男 | 35 | 1:28:24 | 1:27:01 | 400 |
B3844 | 支力 | 男 | 36 | 1:28:39 | 1:27:01 | 400 |
B6744 | 王永才 | 男 | 37 | 1:27:46 | 1:27:07 | 400 |
B2707 | 兰小利 | 男 | 38 | 1:28:13 | 1:27:14 | 400 |
B3730 | 周兴 | 男 | 39 | 1:28:17 | 1:27:17 | 400 |
B3673 | 翟乔禹 | 男 | 40 | 1:28:08 | 1:27:19 | 400 |
B3969 | 周子豪 | 男 | 41 | 1:28:43 | 1:27:19 | 400 |
B5006 | 吴鸿伟 | 男 | 42 | 1:30:07 | 1:27:23 | 400 |
B2947 | 蔡阳 | 男 | 43 | 1:28:57 | 1:27:27 | 400 |
B6699 | 李彪 | 男 | 44 | 1:30:52 | 1:27:32 | 400 |
B5243 | 胡磊 | 男 | 45 | 1:28:23 | 1:27:36 | 400 |
B3811 | 刘伟振 | 男 | 46 | 1:30:20 | 1:27:50 | 400 |
B2127 | 欧阳以炉 | 男 | 47 | 1:29:35 | 1:27:55 | 400 |
B1032 | 王旺佳 | 男 | 48 | 1:29:11 | 1:27:57 | 400 |
B5005 | 钟杨森 | 男 | 49 | 1:32:41 | 1:28:05 | 400 |
B1621 | 汪友国 | 男 | 50 | 1:29:21 | 1:28:13 | 400 |
半程马拉松-成绩公示(1-50)女子组 | ||||||
参赛号码 | 姓名 | 性别 | 净排名 | 枪成绩 | 净成绩 | 奖金 |
B8524 | 吴金萍 | 女 | 1 | 1:29:42 | 1:29:01 | 8000 |
B7834 | 申迎萌 | 女 | 2 | 1:31:46 | 1:29:53 | 5000 |
B7902 | 华林娜 | 女 | 3 | 1:35:55 | 1:35:03 | 2000 |
B8491 | 吴美霞 | 女 | 4 | 1:36:58 | 1:36:04 | 1000 |
B8695 | 张月丽 | 女 | 5 | 1:37:51 | 1:36:56 | 600 |
B7792 | 刘微 | 女 | 6 | 1:39:43 | 1:38:50 | 500 |
B7119 | 汪金花 | 女 | 7 | 1:40:06 | 1:39:08 | 500 |
B8210 | 何凤飞 | 女 | 8 | 1:40:18 | 1:39:21 | 500 |
B8247 | 余秀勤 | 女 | 9 | 1:40:43 | 1:39:37 | 500 |
B7849 | 申迎儒 | 女 | 10 | 1:41:34 | 1:39:41 | 500 |
B7089 | 丁宜 | 女 | 11 | 1:41:40 | 1:40:08 | 400 |
B7926 | 朱林兰 | 女 | 12 | 1:42:08 | 1:40:15 | 400 |
B7893 | 毛春华 | 女 | 13 | 1:42:17 | 1:41:29 | 400 |
B9156 | 周爱武 | 女 | 14 | 1:43:29 | 1:41:38 | 400 |
B7701 | 何晚秀 | 女 | 15 | 1:43:35 | 1:42:00 | 400 |
B8729 | 陈丽华 | 女 | 16 | 1:42:56 | 1:42:03 | 400 |
B7303 | 程叶环 | 女 | 17 | 1:43:11 | 1:42:03 | 400 |
B8935 | 王珊 | 女 | 18 | 1:44:56 | 1:42:12 | 400 |
B7100 | 王娣 | 女 | 19 | 1:45:43 | 1:42:13 | 400 |
B7129 | 方斌 | 女 | 20 | 1:44:44 | 1:42:29 | 400 |
B8840 | 李宇飞 | 女 | 21 | 1:43:40 | 1:42:48 | 400 |
B8809 | 陈美英 | 女 | 22 | 1:45:51 | 1:42:58 | 400 |
B9090 | 罗永红 | 女 | 23 | 1:44:28 | 1:43:05 | 400 |
B8150 | 吴金 | 女 | 24 | 1:47:04 | 1:43:42 | 400 |
B9227 | 刘素珍 | 女 | 25 | 1:45:07 | 1:44:02 | 400 |
B8991 | 王柏芳 | 女 | 26 | 1:45:26 | 1:44:06 | 400 |
B7775 | 方莉 | 女 | 27 | 1:44:56 | 1:44:14 | 400 |
B9129 | 李志敏 | 女 | 28 | 1:46:42 | 1:44:17 | 400 |
B7084 | 汪亚清 | 女 | 29 | 1:47:38 | 1:44:37 | 400 |
B7785 | 黄影 | 女 | 30 | 1:46:08 | 1:44:44 | 400 |
B7786 | 邓细红 | 女 | 31 | 1:46:08 | 1:44:44 | 400 |
B7990 | 廖桂英 | 女 | 32 | 1:47:26 | 1:44:46 | 400 |
B8075 | 张美玲 | 女 | 33 | 1:45:57 | 1:44:49 | 400 |
B7712 | 肖院华 | 女 | 34 | 1:46:43 | 1:44:55 | 400 |
B7845 | 孙清 | 女 | 35 | 1:49:44 | 1:45:05 | 400 |
B8960 | 解启群 | 女 | 36 | 1:46:12 | 1:45:20 | 400 |
B7086 | 张小瑞 | 女 | 37 | 1:48:22 | 1:45:20 | 400 |
B8111 | 谌爱华 | 女 | 38 | 1:46:20 | 1:45:21 | 400 |
B7814 | 谈永芬 | 女 | 39 | 1:47:10 | 1:45:23 | 400 |
B8042 | 王伟娟 | 女 | 40 | 1:46:26 | 1:45:24 | 400 |
B7649 | 翁英桂 | 女 | 41 | 1:46:25 | 1:45:28 | 400 |
B8550 | 罗园美 | 女 | 42 | 1:46:30 | 1:45:32 | 400 |
B8696 | 胡慧雅 | 女 | 43 | 1:48:03 | 1:45:35 | 400 |
B7285 | 李月平 | 女 | 44 | 1:48:18 | 1:45:39 | 400 |
B7858 | 袁玉珍 | 女 | 45 | 1:48:19 | 1:45:45 | 400 |
B9047 | 钟军 | 女 | 46 | 1:47:10 | 1:45:50 | 400 |
B8160 | 王云兰 | 女 | 47 | 1:47:17 | 1:46:02 | 400 |
B8266 | 周丹 | 女 | 48 | 1:47:13 | 1:46:15 | 400 |
B9157 | 王凯利 | 女 | 49 | 1:48:05 | 1:46:34 | 400 |
B7085 | 徐芳 | 女 | 50 | 1:49:46 | 1:46:44 | 400 |
九江市市民奖
九江籍(以身份证、居住证原件为准)马拉松、半程马拉松男、女前三名选手给予奖励,如对公示名单存在异议,请在公示期后5日内持九江籍身份证或居住证的选手通过邮件向组委会提交电子版身份证或居住证。马拉松、半程马拉松比赛中同时获得总名次、九江籍名次奖励的个人选手只发放奖金金额最高的其中一项,不重复发放。
马拉松成绩公示-九江市市民奖(男子组) | ||||||
参赛号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 名次 | 净计时成绩 | 奖金 |
A1678 | 江尔亨 | 男 | 360403**********14 | 1 | 2:46:01 | 5000 |
A1636 | 廖洪波 | 男 | 360426**********19 | 2 | 2:59:46 | 3000 |
A1652 | 黄纪豪 | 男 | 360427**********13 | 3 | 3:02:22 | 2000 |
马拉松成绩公示-九江市市民奖(女子组) | ||||||
参赛号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 名次 | 净计时成绩 | 奖金 |
A5216 | 周晓晓 | 女 | 360421**********2X | 1 | 3:07:44 | 5000 |
A5015 | 李芬 | 女 | 360402**********23 | 2 | 3:10:42 | 3000 |
A5151 | 周敏霞 | 女 | 360427**********24 | 3 | 3:28:59 | 2000 |
半程马拉松成绩公示-九江市市民奖(男子组) | ||||||
参赛号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 名次 | 净计时成绩 | 奖金 |
B5163 | 聂方 | 男 | 360423**********17 | 1 | 1:18:32 | 5000 |
B3317 | 周双喜 | 男 | 360424**********12 | 2 | 1:19:41 | 3000 |
B2479 | 曹长明 | 男 | 360428**********14 | 3 | 1:19:45 | 2000 |
半程马拉松成绩公示-九江市市民奖(女子组) | ||||||
参赛号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 名次 | 净计时成绩 | 奖金 |
B8524 | 吴金萍 | 女 | 360422**********28 | 1 | 1:29:01 | 5000 |
B8491 | 吴美霞 | 女 | 360428**********8X | 2 | 1:36:04 | 3000 |
B8247 | 余秀勤 | 女 | 360427**********20 | 3 | 1:39:37 | 2000 |